| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 醫療保健支出(占GDP比率) | — | — | 2024 |
| 每人醫療保健支出 | — | — | 2024 |
| 每1,000人醫師數 | — | — | 2023 |
| 嬰兒死亡率 | 3 | 25 | 2024 |
| 每1,000人病床數 | — | — | 2023 |
各指標的意義
- 嬰兒死亡率
- 每1,000名活產嬰兒中,未滿1歲即死亡的人數。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 196 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。
持續觀測全球關於醫療與健康的統計數據
| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 醫療保健支出(占GDP比率) | — | — | 2024 |
| 每人醫療保健支出 | — | — | 2024 |
| 每1,000人醫師數 | — | — | 2023 |
| 嬰兒死亡率 | 3 | 25 | 2024 |
| 每1,000人病床數 | — | — | 2023 |
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 196 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。