醫療保健支出(占GDP比率)
單位 % / 最新 2024 / 共 193 個國家 / 世界值 10.02
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吐瓦魯 | 27.09 | 2023 |
| 2 | 諾魯 | 18.21 | 2023 |
| 3 | 美國 | 16.69 | 2023 |
| 4 | 阿富汗 | 14.99 | 2023 |
| 5 | 馬紹爾群島 | 13.41 | 2023 |
| 6 | 賴比瑞亞 | 13.01 | 2023 |
| 7 | 密克羅尼西亞 | 12.88 | 2023 |
| 8 | 賴索托 | 12.61 | 2023 |
| 9 | 德國 | 12.27 | 2024 |
| 10 | 奧地利 | 11.83 | 2024 |
| 11 | 瑞士 | 11.69 | 2023 |
| 12 | 南蘇丹 | 11.61 | 2023 |
| 13 | 法國 | 11.54 | 2024 |
| 14 | 加拿大 | 11.31 | 2024 |
| 15 | 瑞典 | 11.22 | 2024 |
| 16 | 英國 | 11.13 | 2024 |
| 17 | 吉里巴斯 | 10.95 | 2023 |
| 18 | 帛琉 | 10.85 | 2023 |
| 19 | 比利時 | 10.8 | 2023 |
| 20 | 日本 | 10.74 | 2023 |
| 21 | 巴勒斯坦 | 10.73 | 2023 |
| 22 | 中非共和國 | 10.66 | 2023 |
| 23 | 智利 | 10.53 | 2024 |
| 24 | 芬蘭 | 10.47 | 2023 |
| 25 | 澳洲 | 10.4 | 2023 |
| 26 | 阿根廷 | 10.27 | 2023 |
| 27 | 葡萄牙 | 10.24 | 2024 |
| 28 | 紐西蘭 | 10.06 | 2024 |
| 29 | 荷蘭 | 10.01 | 2024 |
| 30 | 斯洛維尼亞 | 9.88 | 2024 |
| 31 | 巴西 | 9.73 | 2023 |
| 32 | 葉門 | 9.7 | 2023 |
| 33 | 蒙特內哥羅 | 9.65 | 2023 |
| 34 | 東帝汶 | 9.6 | 2023 |
| 35 | 納米比亞 | 9.48 | 2023 |
| 36 | 挪威 | 9.43 | 2023 |
| 37 | 丹麥 | 9.39 | 2024 |
| 38 | 古巴 | 9.38 | 2023 |
| 39 | 亞美尼亞 | 9.32 | 2023 |
| 40 | 薩爾瓦多 | 9.29 | 2023 |
| 41 | 馬爾地夫 | 9.25 | 2023 |
| 42 | 西班牙 | 9.22 | 2023 |
| 43 | 蒲隆地 | 9.09 | 2023 |
| 44 | 烏拉圭 | 9.02 | 2023 |
| 45 | 冰島 | 8.98 | 2024 |
| 46 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 8.92 | 2023 |
| 47 | 南非 | 8.91 | 2023 |
| 48 | 馬爾他 | 8.84 | 2023 |
| 49 | 幾內亞比索 | 8.82 | 2023 |
| 50 | 南韓 | 8.68 | 2024 |
| 51 | 捷克 | 8.51 | 2024 |
| 52 | 莫三比克 | 8.5 | 2023 |
| 53 | 義大利 | 8.44 | 2024 |
| 54 | 希臘 | 8.39 | 2023 |
| 55 | 巴拉圭 | 8.36 | 2023 |
| 56 | 巴拿馬 | 8.33 | 2023 |
| 57 | 尼加拉瓜 | 8.3 | 2023 |
| 58 | 烏克蘭 | 8.2 | 2021 |
| 59 | 哥倫比亞 | 8.14 | 2024 |
| 60 | 賽普勒斯 | 8.12 | 2023 |
| 61 | 波蘭 | 8.06 | 2024 |
| 62 | 塞爾維亞 | 8.03 | 2023 |
| 63 | 突尼西亞 | 7.99 | 2023 |
| 64 | 保加利亞 | 7.92 | 2023 |
| 65 | 愛沙尼亞 | 7.84 | 2024 |
| 66 | 利比亞 | 7.81 | 2023 |
| 67 | 布吉納法索 | 7.8 | 2023 |
| 68 | 宏都拉斯 | 7.71 | 2023 |
| 69 | 安道爾 | 7.7 | 2023 |
| 70 | 約旦 | 7.66 | 2023 |
| 71 | 牙買加 | 7.6 | 2023 |
| 72 | 立陶宛 | 7.6 | 2024 |
| 73 | 厄瓜多 | 7.56 | 2023 |
| 74 | 千里達及托巴哥 | 7.53 | 2023 |
| 75 | 史瓦帝尼 | 7.5 | 2023 |
| 76 | 塔吉克 | 7.44 | 2023 |
| 77 | 北馬其頓 | 7.43 | 2023 |
| 78 | 東加 | 7.36 | 2023 |
| 79 | 斯洛伐克 | 7.35 | 2023 |
| 80 | 拉脫維亞 | 7.28 | 2023 |
| 81 | 克羅埃西亞 | 7.15 | 2023 |
| 82 | 以色列 | 7.1 | 2023 |
| 83 | 白俄羅斯 | 7.08 | 2023 |
| 84 | 阿爾巴尼亞 | 7.05 | 2023 |
| 85 | 俄羅斯 | 7.04 | 2023 |
| 86 | 玻利維亞 | 6.92 | 2023 |
| 87 | 哥斯大黎加 | 6.87 | 2023 |
| 88 | 喬治亞 | 6.86 | 2023 |
| 89 | 愛爾蘭 | 6.85 | 2024 |
| 90 | 瓜地馬拉 | 6.8 | 2023 |
| 91 | 薩摩亞 | 6.78 | 2023 |
| 92 | 烏茲別克 | 6.74 | 2023 |
| 93 | 摩爾多瓦 | 6.74 | 2023 |
| 94 | 聖馬利諾 | 6.61 | 2023 |
| 95 | 葛摩 | 6.55 | 2023 |
| 96 | 馬拉威 | 6.53 | 2023 |
| 97 | 匈牙利 | 6.37 | 2023 |
| 98 | 巴哈馬 | 6.3 | 2023 |
| 99 | 波札那 | 6.26 | 2023 |
| 100 | 尼泊爾 | 6.16 | 2023 |
| 101 | 多哥 | 6.11 | 2023 |
| 102 | 蒙古 | 6.07 | 2023 |
| 103 | 摩洛哥 | 6.06 | 2023 |
| 104 | 伊朗 | 6.03 | 2023 |
| 105 | 尚比亞 | 5.98 | 2023 |
| 106 | 中國 | 5.94 | 2023 |
| 107 | 盧森堡 | 5.89 | 2024 |
| 108 | 維德角 | 5.85 | 2023 |
| 109 | 聖多美普林西比 | 5.77 | 2023 |
| 110 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 5.74 | 2023 |
| 111 | 列支敦斯登 | 5.71 | 2023 |
| 112 | 羅馬尼亞 | 5.71 | 2023 |
| 113 | 沙烏地阿拉伯 | 5.69 | 2023 |
| 114 | 秘魯 | 5.64 | 2023 |
| 115 | 黎巴嫩 | 5.58 | 2023 |
| 116 | 模里西斯 | 5.57 | 2023 |
| 117 | 伊拉克 | 5.53 | 2023 |
| 118 | 墨西哥 | 5.5 | 2023 |
| 119 | 土庫曼 | 5.5 | 2023 |
| 120 | 蘇利南 | 5.41 | 2023 |
| 121 | 巴貝多 | 5.4 | 2023 |
| 122 | 索羅門群島 | 5.36 | 2023 |
| 123 | 盧安達 | 5.13 | 2023 |
| 124 | 菲律賓 | 5.1 | 2023 |
| 125 | 多米尼克 | 5.01 | 2023 |
| 126 | 查德 | 5 | 2023 |
| 127 | 阿拉伯聯合大公國 | 4.97 | 2023 |
| 128 | 科威特 | 4.96 | 2023 |
| 129 | 埃及 | 4.88 | 2023 |
| 130 | 聖露西亞 | 4.73 | 2023 |
| 131 | 獅子山 | 4.72 | 2023 |
| 132 | 格瑞那達 | 4.65 | 2023 |
| 133 | 柬埔寨 | 4.62 | 2023 |
| 134 | 多明尼加共和國 | 4.6 | 2023 |
| 135 | 越南 | 4.56 | 2023 |
| 136 | 喀麥隆 | 4.55 | 2023 |
| 137 | 泰國 | 4.54 | 2023 |
| 138 | 吉爾吉斯 | 4.5 | 2023 |
| 139 | 新加坡 | 4.49 | 2023 |
| 140 | 塞席爾 | 4.48 | 2023 |
| 141 | 緬甸 | 4.46 | 2023 |
| 142 | 聖文森及格瑞那丁 | 4.44 | 2023 |
| 143 | 不丹 | 4.42 | 2023 |
| 144 | 肯亞 | 4.35 | 2023 |
| 145 | 阿爾及利亞 | 4.35 | 2023 |
| 146 | 茅利塔尼亞 | 4.34 | 2023 |
| 147 | 塞內加爾 | 4.32 | 2023 |
| 148 | 土耳其 | 4.28 | 2023 |
| 149 | 亞塞拜然 | 4.27 | 2023 |
| 150 | 烏干達 | 4.24 | 2023 |
| 151 | 奈及利亞 | 4.19 | 2023 |
| 152 | 貝里斯 | 4.15 | 2023 |
| 153 | 萬那杜 | 4.12 | 2023 |
| 154 | 尼日 | 4.05 | 2023 |
| 155 | 巴林 | 4 | 2023 |
| 156 | 馬來西亞 | 3.96 | 2023 |
| 157 | 安地卡及巴布達 | 3.91 | 2023 |
| 158 | 馬利 | 3.81 | 2023 |
| 159 | 委內瑞拉 | 3.78 | 2023 |
| 160 | 哈薩克 | 3.77 | 2023 |
| 161 | 索馬利亞 | 3.74 | 2023 |
| 162 | 幾內亞 | 3.69 | 2023 |
| 163 | 剛果(金夏沙) | 3.69 | 2023 |
| 164 | 厄利垂亞 | 3.68 | 2023 |
| 165 | 斯里蘭卡 | 3.68 | 2023 |
| 166 | 斐濟 | 3.62 | 2023 |
| 167 | 赤道幾內亞 | 3.5 | 2023 |
| 168 | 阿曼 | 3.49 | 2023 |
| 169 | 象牙海岸 | 3.43 | 2023 |
| 170 | 馬達加斯加 | 3.43 | 2023 |
| 171 | 印度 | 3.34 | 2023 |
| 172 | 貝南 | 3.34 | 2023 |
| 173 | 剛果(布拉薩) | 3.3 | 2023 |
| 174 | 海地 | 3.19 | 2023 |
| 175 | 加彭 | 3.13 | 2023 |
| 176 | 摩納哥 | 3.12 | 2023 |
| 177 | 坦尚尼亞 | 3.05 | 2023 |
| 178 | 迦納 | 2.95 | 2023 |
| 179 | 辛巴威 | 2.93 | 2023 |
| 180 | 甘比亞 | 2.89 | 2023 |
| 181 | 巴布亞紐幾內亞 | 2.87 | 2023 |
| 182 | 蘇丹 | 2.85 | 2023 |
| 183 | 衣索比亞 | 2.8 | 2023 |
| 184 | 敘利亞 | 2.71 | 2023 |
| 185 | 印尼 | 2.7 | 2023 |
| 186 | 安哥拉 | 2.55 | 2023 |
| 187 | 卡達 | 2.52 | 2023 |
| 188 | 巴基斯坦 | 2.52 | 2023 |
| 189 | 蓋亞那 | 2.47 | 2023 |
| 190 | 吉布地 | 2.28 | 2023 |
| 191 | 汶萊 | 2.23 | 2023 |
| 192 | 孟加拉 | 2.17 | 2023 |
| 193 | 寮國 | 1.33 | 2023 |
來源:World Bank (WDI) — Current health expenditure (% of GDP)