嬰兒死亡率
單位 每千人 / 最新 2024 / 共 196 個國家 / 世界值 27.7
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聖馬利諾 | 1.2 | 2024 |
| 2 | 愛沙尼亞 | 1.5 | 2024 |
| 3 | 白俄羅斯 | 1.8 | 2024 |
| 4 | 日本 | 1.8 | 2024 |
| 5 | 斯洛維尼亞 | 1.8 | 2024 |
| 6 | 芬蘭 | 1.9 | 2024 |
| 7 | 盧森堡 | 1.9 | 2024 |
| 8 | 蒙特內哥羅 | 1.9 | 2024 |
| 9 | 挪威 | 2 | 2024 |
| 10 | 瑞典 | 2 | 2024 |
| 11 | 捷克 | 2.1 | 2024 |
| 12 | 冰島 | 2.1 | 2024 |
| 13 | 拉脫維亞 | 2.2 | 2024 |
| 14 | 摩納哥 | 2.2 | 2024 |
| 15 | 新加坡 | 2.2 | 2024 |
| 16 | 義大利 | 2.3 | 2024 |
| 17 | 南韓 | 2.3 | 2024 |
| 18 | 安道爾 | 2.4 | 2024 |
| 19 | 北馬其頓 | 2.5 | 2024 |
| 20 | 西班牙 | 2.6 | 2024 |
| 21 | 以色列 | 2.7 | 2024 |
| 22 | 葡萄牙 | 2.7 | 2024 |
| 23 | 奧地利 | 2.8 | 2024 |
| 24 | 立陶宛 | 2.8 | 2024 |
| 25 | 土克斯及開科斯群島 | 3 | 2024 |
| 26 | 澳洲 | 3.1 | 2024 |
| 27 | 比利時 | 3.1 | 2024 |
| 28 | 德國 | 3.1 | 2024 |
| 29 | 匈牙利 | 3.1 | 2024 |
| 30 | 希臘 | 3.2 | 2024 |
| 31 | 法國 | 3.4 | 2024 |
| 32 | 愛爾蘭 | 3.4 | 2024 |
| 33 | 荷蘭 | 3.4 | 2024 |
| 34 | 瑞士 | 3.4 | 2024 |
| 35 | 丹麥 | 3.5 | 2024 |
| 36 | 波蘭 | 3.6 | 2024 |
| 37 | 阿拉伯聯合大公國 | 3.8 | 2024 |
| 38 | 紐西蘭 | 4 | 2024 |
| 39 | 中國 | 4.1 | 2024 |
| 40 | 克羅埃西亞 | 4.1 | 2024 |
| 41 | 賽普勒斯 | 4.1 | 2024 |
| 42 | 俄羅斯 | 4.1 | 2024 |
| 43 | 英國 | 4.1 | 2024 |
| 44 | 保加利亞 | 4.6 | 2024 |
| 45 | 塞爾維亞 | 4.6 | 2024 |
| 46 | 加拿大 | 4.7 | 2024 |
| 47 | 馬爾地夫 | 4.7 | 2024 |
| 48 | 馬爾他 | 4.7 | 2024 |
| 49 | 沙烏地阿拉伯 | 4.7 | 2024 |
| 50 | 卡達 | 4.8 | 2024 |
| 51 | 斯里蘭卡 | 5.2 | 2024 |
| 52 | 斯洛伐克 | 5.3 | 2024 |
| 53 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 5.5 | 2024 |
| 54 | 美國 | 5.5 | 2024 |
| 55 | 智利 | 5.8 | 2024 |
| 56 | 羅馬尼亞 | 6 | 2024 |
| 57 | 烏拉圭 | 6.2 | 2024 |
| 58 | 古巴 | 6.8 | 2024 |
| 59 | 安地卡及巴布達 | 7 | 2024 |
| 60 | 科威特 | 7 | 2024 |
| 61 | 馬來西亞 | 7 | 2024 |
| 62 | 巴林 | 7.3 | 2024 |
| 63 | 哈薩克 | 7.4 | 2024 |
| 64 | 喬治亞 | 7.5 | 2024 |
| 65 | 烏克蘭 | 7.6 | 2024 |
| 66 | 諾魯 | 7.7 | 2024 |
| 67 | 泰國 | 7.7 | 2024 |
| 68 | 東加 | 7.8 | 2024 |
| 69 | 利比亞 | 7.9 | 2024 |
| 70 | 阿根廷 | 8 | 2024 |
| 71 | 科索沃 | 8 | 2024 |
| 72 | 土耳其 | 8 | 2024 |
| 73 | 阿爾巴尼亞 | 8.3 | 2024 |
| 74 | 阿曼 | 8.3 | 2024 |
| 75 | 亞美尼亞 | 8.5 | 2024 |
| 76 | 汶萊 | 8.6 | 2024 |
| 77 | 薩爾瓦多 | 8.8 | 2024 |
| 78 | 巴貝多 | 9.1 | 2024 |
| 79 | 哥斯大黎加 | 9.1 | 2024 |
| 80 | 聖多美普林西比 | 9.2 | 2024 |
| 81 | 尼加拉瓜 | 9.4 | 2024 |
| 82 | 突尼西亞 | 9.7 | 2024 |
| 83 | 聖文森及格瑞那丁 | 10.2 | 2024 |
| 84 | 伊朗 | 10.3 | 2024 |
| 85 | 哥倫比亞 | 10.5 | 2024 |
| 86 | 維德角 | 10.6 | 2024 |
| 87 | 貝里斯 | 10.8 | 2024 |
| 88 | 厄瓜多 | 10.9 | 2024 |
| 89 | 秘魯 | 11 | 2024 |
| 90 | 巴哈馬 | 11.1 | 2024 |
| 91 | 蒙古 | 11.2 | 2024 |
| 92 | 英屬維京群島 | 11.4 | 2024 |
| 93 | 約旦 | 12 | 2024 |
| 94 | 巴拿馬 | 12 | 2024 |
| 95 | 越南 | 12 | 2024 |
| 96 | 墨西哥 | 12.1 | 2024 |
| 97 | 巴西 | 12.3 | 2024 |
| 98 | 薩摩亞 | 12.3 | 2024 |
| 99 | 亞塞拜然 | 12.5 | 2024 |
| 100 | 宏都拉斯 | 12.8 | 2024 |
| 101 | 烏茲別克 | 12.8 | 2024 |
| 102 | 塞席爾 | 12.9 | 2024 |
| 103 | 北韓 | 13.3 | 2024 |
| 104 | 不丹 | 13.7 | 2024 |
| 105 | 模里西斯 | 13.8 | 2024 |
| 106 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 13.9 | 2024 |
| 107 | 玻利維亞 | 14.2 | 2024 |
| 108 | 萬那杜 | 14.4 | 2024 |
| 109 | 巴拉圭 | 14.5 | 2024 |
| 110 | 摩洛哥 | 14.7 | 2024 |
| 111 | 吉爾吉斯 | 14.8 | 2024 |
| 112 | 蘇利南 | 14.8 | 2024 |
| 113 | 摩爾多瓦 | 15.1 | 2024 |
| 114 | 印尼 | 15.2 | 2024 |
| 115 | 黎巴嫩 | 15.3 | 2024 |
| 116 | 聖露西亞 | 15.8 | 2024 |
| 117 | 柬埔寨 | 16.4 | 2024 |
| 118 | 格瑞那達 | 16.4 | 2024 |
| 119 | 牙買加 | 16.4 | 2024 |
| 120 | 索羅門群島 | 16.4 | 2024 |
| 121 | 吐瓦魯 | 16.5 | 2024 |
| 122 | 千里達及托巴哥 | 17 | 2024 |
| 123 | 巴勒斯坦 | 17 | 2024 |
| 124 | 瓜地馬拉 | 17.2 | 2024 |
| 125 | 敘利亞 | 17.7 | 2024 |
| 126 | 帛琉 | 18.6 | 2024 |
| 127 | 阿爾及利亞 | 19.5 | 2024 |
| 128 | 伊拉克 | 20.1 | 2024 |
| 129 | 密克羅尼西亞 | 20.3 | 2024 |
| 130 | 埃及 | 20.8 | 2024 |
| 131 | 委內瑞拉 | 21.2 | 2024 |
| 132 | 菲律賓 | 21.7 | 2024 |
| 133 | 尼泊爾 | 22.2 | 2024 |
| 134 | 馬紹爾群島 | 22.7 | 2024 |
| 135 | 蓋亞那 | 23.2 | 2024 |
| 136 | 印度 | 23.3 | 2024 |
| 137 | 斐濟 | 23.5 | 2024 |
| 138 | 塔吉克 | 23.5 | 2024 |
| 139 | 南非 | 24.2 | 2024 |
| 140 | 孟加拉 | 24.4 | 2024 |
| 141 | 厄利垂亞 | 24.7 | 2024 |
| 142 | 加彭 | 25.9 | 2024 |
| 143 | 剛果(布拉薩) | 27 | 2024 |
| 144 | 寮國 | 27.2 | 2024 |
| 145 | 迦納 | 27.5 | 2024 |
| 146 | 多明尼加共和國 | 27.7 | 2024 |
| 147 | 坦尚尼亞 | 28.7 | 2024 |
| 148 | 塞內加爾 | 28.9 | 2024 |
| 149 | 盧安達 | 29.4 | 2024 |
| 150 | 茅利塔尼亞 | 30.2 | 2024 |
| 151 | 土庫曼 | 30.4 | 2024 |
| 152 | 蒲隆地 | 30.5 | 2024 |
| 153 | 巴布亞紐幾內亞 | 31.3 | 2024 |
| 154 | 安哥拉 | 32.1 | 2024 |
| 155 | 波札那 | 32.1 | 2024 |
| 156 | 甘比亞 | 32.7 | 2024 |
| 157 | 緬甸 | 32.8 | 2024 |
| 158 | 多米尼克 | 33.3 | 2024 |
| 159 | 葉門 | 33.8 | 2024 |
| 160 | 肯亞 | 34.2 | 2024 |
| 161 | 衣索比亞 | 34.5 | 2024 |
| 162 | 東帝汶 | 34.6 | 2024 |
| 163 | 尚比亞 | 34.6 | 2024 |
| 164 | 多哥 | 34.8 | 2024 |
| 165 | 葛摩 | 35 | 2024 |
| 166 | 烏干達 | 35.9 | 2024 |
| 167 | 納米比亞 | 36.4 | 2024 |
| 168 | 馬拉威 | 38 | 2024 |
| 169 | 吉里巴斯 | 38.8 | 2024 |
| 170 | 海地 | 39 | 2024 |
| 171 | 喀麥隆 | 40.2 | 2024 |
| 172 | 幾內亞比索 | 42.1 | 2024 |
| 173 | 史瓦帝尼 | 42.2 | 2024 |
| 174 | 蘇丹 | 42.9 | 2024 |
| 175 | 吉布地 | 43 | 2024 |
| 176 | 馬達加斯加 | 43 | 2024 |
| 177 | 布吉納法索 | 43.6 | 2024 |
| 178 | 莫三比克 | 43.7 | 2024 |
| 179 | 象牙海岸 | 44.8 | 2024 |
| 180 | 貝南 | 45.2 | 2024 |
| 181 | 馬利 | 47.5 | 2024 |
| 182 | 赤道幾內亞 | 47.6 | 2024 |
| 183 | 巴基斯坦 | 48.2 | 2024 |
| 184 | 阿富汗 | 48.3 | 2024 |
| 185 | 獅子山 | 54.6 | 2024 |
| 186 | 查德 | 56.3 | 2024 |
| 187 | 賴索托 | 56.3 | 2024 |
| 188 | 剛果(金夏沙) | 56.4 | 2024 |
| 189 | 中非共和國 | 58.8 | 2024 |
| 190 | 幾內亞 | 59.8 | 2024 |
| 191 | 辛巴威 | 62.4 | 2024 |
| 192 | 賴比瑞亞 | 63.2 | 2024 |
| 193 | 索馬利亞 | 65.4 | 2024 |
| 194 | 尼日 | 65.6 | 2024 |
| 195 | 奈及利亞 | 69.8 | 2024 |
| 196 | 南蘇丹 | 71.9 | 2024 |
來源:World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)